New DigitalOcean Pricing (July 2022)

Starting from July 2022 DigitalOcean will be updating their prices for new and existing customers across a range of services they provide, the largest % increases are for managed databases and the "Basic" droplet range but there are price increases across a wide range of products.

For a long time Vultr, Linode & DigitalOcean have been in-step with one another when it came to pricing, will Vultr & Linode follow suit and increase their prices too, or will they take this opportunity to differentiate themselves from DigitalOcean? We will see over the coming months.

Update 2022-06-28: Vultr released a blog post comparing their prices with the new DigitalOcean prices which suggests they are not going to update their prices at this time: read here

The tables below can be used to give an overview of how much your monthly DigitalOcean bill will increase by.

Table of Contents

Droplets: Basic (Regular)

vCPUsMemorySSDTransferCurrent PriceNew PriceMonthly Change
1 vCPU0.5 GB10 GB0.5 TBN/A$4 / moN/A (New Product)
1 vCPU1 GB25 GB1 TB$5 / mo$6 / mo +$1 (20.0%)
1 vCPU2 GB50 GB2 TB$10 / mo$12 / mo +$2 (20.0%)
2 vCPUs2 GB60 GB3 TB$15 / mo$18 / mo +$3 (20.0%)
2 vCPUs4 GB80 GB4 TB$20 / mo$24 / mo +$4 (20.0%)
4 vCPUs8 GB160 GB5 TB$40 / mo$48 / mo +$8 (20.0%)
8 vCPUs16 GB320 GB6 TB$80 / mo$96 / mo +$16 (20.0%)

Droplets: Basic (Premium AMD)

vCPUsMemorySSDTransferCurrent PriceNew PriceMonthly Change
1 vCPU1 GB25 GB1 TB$6 / mo$7 / mo +$1 (16.7%)
1 vCPU2 GB50 GB2 TB$12 / mo$14 / mo +$2 (16.7%)
2 vCPUs2 GB60 GB3 TB$18 / mo$21 / mo +$3 (16.7%)
2 vCPUs4 GB80 GB4 TB$24 / mo$28 / mo +$4 (16.7%)
4 vCPUs8 GB160 GB5 TB$48 / mo$56 / mo +$8 (16.7%)
8 vCPUs16 GB320 GB6 TB$96 / mo$112 / mo +$16 (16.7%)

Droplets: Basic (Premium Intel)

vCPUsMemorySSDTransferCurrent PriceNew PriceMonthly Change
1 vCPU1 GB25 GB1 TB$6 / mo$7 / mo +$1 (16.7%)
1 vCPU2 GB50 GB2 TB$12 / mo$14 / mo +$2 (16.7%)
2 vCPUs2 GB60 GB3 TB$18 / mo$21 / mo +$3 (16.7%)
2 vCPUs4 GB80 GB4 TB$24 / mo$28 / mo +$4 (16.7%)
4 vCPUs8 GB160 GB5 TB$48 / mo$56 / mo +$8 (16.7%)
8 vCPUs16 GB320 GB6 TB$96 / mo$112 / mo +$16 (16.7%)

Droplets: General Purpose

vCPUsMemorySSDTransferCurrent PriceNew PriceMonthly Change
2 vCPUs8 GB25 GB4 TB$60 / mo$63 / mo +$3 (5.0%)
2 vCPUs8 GB50 GB4 TB$65 / mo$68 / mo +$3 (4.6%)
4 vCPUs16 GB50 GB5 TB$120 / mo$126 / mo +$6 (5.0%)
4 vCPUs16 GB100 GB5 TB$130 / mo$136 / mo +$6 (4.6%)
8 vCPUs32 GB100 GB6 TB$240 / mo$252 / mo +$12 (5.0%)
8 vCPUs32 GB200 GB6 TB$260 / mo$272 / mo +$12 (4.6%)
16 vCPUs64 GB200 GB7 TB$480 / mo$504 / mo +$24 (5.0%)
16 vCPUs64 GB400 GB7 TB$520 / mo$544 / mo +$24 (4.6%)
32 vCPUs128 GB400 GB8 TB$960 / mo$1,008 / mo +$48 (5.0%)
32 vCPUs128 GB800 GB8 TB$1,040 / mo$1,088 / mo +$48 (4.6%)
40 vCPUs160 GB500 GB9 TB$1,200 / mo$1,260 / mo +$60 (5.0%)
40 vCPUs160 GB1,000 GB9 TB$1,300 / mo$1,360 / mo +$60 (4.6%)

Droplets: CPU-Optimized

vCPUsMemorySSDTransferCurrent PriceNew PriceMonthly Change
2 vCPUs4 GB25 GB4 TB$40 / mo$42 / mo +$2 (5.0%)
2 vCPUs4 GB50 GB4 TB$45 / mo$47 / mo +$2 (4.4%)
4 vCPUs8 GB50 GB5 TB$80 / mo$84 / mo +$4 (5.0%)
4 vCPUs8 GB100 GB5 TB$90 / mo$94 / mo +$4 (4.4%)
8 vCPUs16 GB100 GB6 TB$160 / mo$168 / mo +$8 (5.0%)
8 vCPUs16 GB200 GB6 TB$180 / mo$188 / mo +$8 (4.4%)
16 vCPUs32 GB200 GB7 TB$320 / mo$336 / mo +$16 (5.0%)
16 vCPUs32 GB400 GB7 TB$360 / mo$376 / mo +$16 (4.4%)
32 vCPUs64 GB400 GB9 TB$640 / mo$672 / mo +$32 (5.0%)
32 vCPUs64 GB800 GB9 TB$720 / mo$752 / mo +$32 (4.4%)

Droplets: Memory-Optimized

vCPUsMemorySSDTransferCurrent PriceNew PriceMonthly Change
2 vCPUs16 GB50 GB4 TB$80 / mo$84 / mo +$4 (5.0%)
2 vCPUs16 GB150 GB4 TB$100 / mo$104 / mo +$4 (4.0%)
2 vCPUs16 GB300 GB4 TB$125 / mo$131 / mo +$6 (4.8%)
4 vCPUs32 GB100 GB6 TB$160 / mo$168 / mo +$8 (5.0%)
4 vCPUs32 GB300 GB6 TB$195 / mo$208 / mo +$13 (6.7%)
4 vCPUs32 GB600 GB6 TB$250 / mo$262 / mo +$12 (4.8%)
8 vCPUs64 GB200 GB7 TB$320 / mo$336 / mo +$16 (5.0%)
8 vCPUs64 GB600 GB7 TB$390 / mo$416 / mo +$26 (6.7%)
8 vCPUs64 GB1,200 GB7 TB$500 / mo$524 / mo +$24 (4.8%)
16 vCPUs128 GB400 GB8 TB$640 / mo$672 / mo +$32 (5.0%)
16 vCPUs128 GB1,200 GB8 TB$785 / mo$832 / mo +$47 (6.0%)
16 vCPUs128 GB2,400 GB8 TB$1,000 / mo$1,048 / mo +$48 (4.8%)
24 vCPUs192 GB600 GB9 TB$960 / mo$1,008 / mo +$48 (5.0%)
24 vCPUs192 GB1,800 GB9 TB$1,175 / mo$1,248 / mo +$73 (6.2%)
24 vCPUs192 GB3,600 GB9 TB$1,500 / mo$1,572 / mo +$72 (4.8%)
32 vCPUs256 GB800 GB10 TB$1,280 / mo$1,344 / mo +$64 (5.0%)
32 vCPUs256 GB2,400 GB10 TB$1,565 / mo$1,664 / mo +$99 (6.3%)
32 vCPUs256 GB4,800 GB10 TB$2,000 / mo$2,096 / mo +$96 (4.8%)

Droplets: Storage-Optimized

vCPUsMemorySSDTransferCurrent PriceNew PriceMonthly Change
2 vCPUs16 GB300 GB4 TB$125 / mo$131 / mo +$6 (4.8%)
2 vCPUs16 GB450 GB4 TB$155 / mo$163 / mo +$8 (5.2%)
4 vCPUs32 GB600 GB6 TB$250 / mo$262 / mo +$12 (4.8%)
4 vCPUs32 GB900 GB6 TB$310 / mo$326 / mo +$16 (5.2%)
8 vCPUs64 GB1,200 GB7 TB$500 / mo$524 / mo +$24 (4.8%)
8 vCPUs64 GB1,800 GB7 TB$620 / mo$652 / mo +$32 (5.2%)
16 vCPUs128 GB2,400 GB8 TB$1,000 / mo$1,048 / mo +$48 (4.8%)
16 vCPUs128 GB3,600 GB8 TB$1,240 / mo$1,304 / mo +$64 (5.2%)
24 vCPUs192 GB3,600 GB9 TB$1,500 / mo$1,572 / mo +$72 (4.8%)
24 vCPUs192 GB5,400 GB9 TB$1,850 / mo$1,956 / mo +$106 (5.7%)
32 vCPUs256 GB4,800 GB10 TB$2,000 / mo$2,096 / mo +$96 (4.8%)
32 vCPUs256 GB7,200 GB10 TB$2,480 / mo$2,608 / mo +$128 (5.2%)

Managed Databases

vCPUsMemoryDiskAdditional NodesCurrent PriceNew PriceMonthly Change
1 vCPU2 GB25 GB1$50 / mo$60 / mo +$10 (20.0%)
1 vCPU2 GB25 GB2$70 / mo$90 / mo +$20 (28.6%)
2 vCPUs4 GB38 GB1$100 / mo$120 / mo +$20 (20.0%)
2 vCPUs4 GB38 GB2$140 / mo$180 / mo +$40 (28.6%)
4 vCPUs8 GB115 GB1$200 / mo$240 / mo +$40 (20.0%)
4 vCPUs8 GB115 GB2$280 / mo$360 / mo +$80 (28.6%)
6 vCPUs16 GB270 GB1$400 / mo$480 / mo +$80 (20.0%)
6 vCPUs16 GB270 GB2$560 / mo$720 / mo +$160 (28.6%)
8 vCPUs32 GB580 GB1$800 / mo$960 / mo +$160 (20.0%)
8 vCPUs32 GB580 GB2$1,120 / mo$1,440 / mo +$320 (28.6%)
16 vCPUs64 GB1.12 TB1$1,600 / mo$1,920 / mo +$320 (20.0%)
16 vCPUs64 GB1.12 TB2$2,240 / mo$2,880 / mo +$640 (28.6%)

Load Balancers

Minimum price for Load Balancers will increase from $10/mo to $12/mo (+20%).

Managed Kubernetes

Minimum price for deploying a Kubernetes cluster will increase from $10/mo to $12/mo (+20%).

Snapshots

Pricing for Volume snapshots will increase from $0.05/GiB/mo to $0.06/GiB/mo (+20%).

Floating IPs

Floating IPs will be free when assigned to a Droplet. When reserved but not assigned to a Droplet the cost of a floating IP will increase from $4.00/mo to $5.00/mo (+25%).

Custom Images

The price for storing custom images will increase from $0.05/GiB/mo to $0.06/GiB/mo (+20%).

More Info

View the full statement from DigitalOcean here.