New DigitalOcean Pricing (July 2022)
Starting from July 2022 DigitalOcean will be updating their prices for new and existing customers across a range of services they provide, the largest % increases are for managed databases and the "Basic" droplet range but there are price increases across a wide range of products.
For a long time Vultr, Linode & DigitalOcean have been in-step with one another when it came to pricing, will Vultr & Linode follow suit and increase their prices too, or will they take this opportunity to differentiate themselves from DigitalOcean? We will see over the coming months.
Update 2022-06-28: Vultr released a blog post comparing their prices with the new DigitalOcean prices which suggests they are not going to update their prices at this time: read here
The tables below can be used to give an overview of how much your monthly DigitalOcean bill will increase by.
Table of Contents
- Droplets
- Other Services
Droplets: Basic (Regular)
vCPUs | Memory | SSD | Transfer | Current Price | New Price | Monthly Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | N/A | $4 / mo | N/A (New Product) |
1 vCPU | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $5 / mo | $6 / mo | +$1 (20.0%) |
1 vCPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $10 / mo | $12 / mo | +$2 (20.0%) |
2 vCPUs | 2 GB | 60 GB | 3 TB | $15 / mo | $18 / mo | +$3 (20.0%) |
2 vCPUs | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $20 / mo | $24 / mo | +$4 (20.0%) |
4 vCPUs | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $40 / mo | $48 / mo | +$8 (20.0%) |
8 vCPUs | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $80 / mo | $96 / mo | +$16 (20.0%) |
Droplets: Basic (Premium AMD)
vCPUs | Memory | SSD | Transfer | Current Price | New Price | Monthly Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $6 / mo | $7 / mo | +$1 (16.7%) |
1 vCPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $12 / mo | $14 / mo | +$2 (16.7%) |
2 vCPUs | 2 GB | 60 GB | 3 TB | $18 / mo | $21 / mo | +$3 (16.7%) |
2 vCPUs | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $24 / mo | $28 / mo | +$4 (16.7%) |
4 vCPUs | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $48 / mo | $56 / mo | +$8 (16.7%) |
8 vCPUs | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $96 / mo | $112 / mo | +$16 (16.7%) |
Droplets: Basic (Premium Intel)
vCPUs | Memory | SSD | Transfer | Current Price | New Price | Monthly Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $6 / mo | $7 / mo | +$1 (16.7%) |
1 vCPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $12 / mo | $14 / mo | +$2 (16.7%) |
2 vCPUs | 2 GB | 60 GB | 3 TB | $18 / mo | $21 / mo | +$3 (16.7%) |
2 vCPUs | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $24 / mo | $28 / mo | +$4 (16.7%) |
4 vCPUs | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $48 / mo | $56 / mo | +$8 (16.7%) |
8 vCPUs | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $96 / mo | $112 / mo | +$16 (16.7%) |
Droplets: General Purpose
vCPUs | Memory | SSD | Transfer | Current Price | New Price | Monthly Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2 vCPUs | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $60 / mo | $63 / mo | +$3 (5.0%) |
2 vCPUs | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $65 / mo | $68 / mo | +$3 (4.6%) |
4 vCPUs | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $120 / mo | $126 / mo | +$6 (5.0%) |
4 vCPUs | 16 GB | 100 GB | 5 TB | $130 / mo | $136 / mo | +$6 (4.6%) |
8 vCPUs | 32 GB | 100 GB | 6 TB | $240 / mo | $252 / mo | +$12 (5.0%) |
8 vCPUs | 32 GB | 200 GB | 6 TB | $260 / mo | $272 / mo | +$12 (4.6%) |
16 vCPUs | 64 GB | 200 GB | 7 TB | $480 / mo | $504 / mo | +$24 (5.0%) |
16 vCPUs | 64 GB | 400 GB | 7 TB | $520 / mo | $544 / mo | +$24 (4.6%) |
32 vCPUs | 128 GB | 400 GB | 8 TB | $960 / mo | $1,008 / mo | +$48 (5.0%) |
32 vCPUs | 128 GB | 800 GB | 8 TB | $1,040 / mo | $1,088 / mo | +$48 (4.6%) |
40 vCPUs | 160 GB | 500 GB | 9 TB | $1,200 / mo | $1,260 / mo | +$60 (5.0%) |
40 vCPUs | 160 GB | 1,000 GB | 9 TB | $1,300 / mo | $1,360 / mo | +$60 (4.6%) |
Droplets: CPU-Optimized
vCPUs | Memory | SSD | Transfer | Current Price | New Price | Monthly Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2 vCPUs | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $40 / mo | $42 / mo | +$2 (5.0%) |
2 vCPUs | 4 GB | 50 GB | 4 TB | $45 / mo | $47 / mo | +$2 (4.4%) |
4 vCPUs | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $80 / mo | $84 / mo | +$4 (5.0%) |
4 vCPUs | 8 GB | 100 GB | 5 TB | $90 / mo | $94 / mo | +$4 (4.4%) |
8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $160 / mo | $168 / mo | +$8 (5.0%) |
8 vCPUs | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $180 / mo | $188 / mo | +$8 (4.4%) |
16 vCPUs | 32 GB | 200 GB | 7 TB | $320 / mo | $336 / mo | +$16 (5.0%) |
16 vCPUs | 32 GB | 400 GB | 7 TB | $360 / mo | $376 / mo | +$16 (4.4%) |
32 vCPUs | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $640 / mo | $672 / mo | +$32 (5.0%) |
32 vCPUs | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $720 / mo | $752 / mo | +$32 (4.4%) |
Droplets: Memory-Optimized
vCPUs | Memory | SSD | Transfer | Current Price | New Price | Monthly Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2 vCPUs | 16 GB | 50 GB | 4 TB | $80 / mo | $84 / mo | +$4 (5.0%) |
2 vCPUs | 16 GB | 150 GB | 4 TB | $100 / mo | $104 / mo | +$4 (4.0%) |
2 vCPUs | 16 GB | 300 GB | 4 TB | $125 / mo | $131 / mo | +$6 (4.8%) |
4 vCPUs | 32 GB | 100 GB | 6 TB | $160 / mo | $168 / mo | +$8 (5.0%) |
4 vCPUs | 32 GB | 300 GB | 6 TB | $195 / mo | $208 / mo | +$13 (6.7%) |
4 vCPUs | 32 GB | 600 GB | 6 TB | $250 / mo | $262 / mo | +$12 (4.8%) |
8 vCPUs | 64 GB | 200 GB | 7 TB | $320 / mo | $336 / mo | +$16 (5.0%) |
8 vCPUs | 64 GB | 600 GB | 7 TB | $390 / mo | $416 / mo | +$26 (6.7%) |
8 vCPUs | 64 GB | 1,200 GB | 7 TB | $500 / mo | $524 / mo | +$24 (4.8%) |
16 vCPUs | 128 GB | 400 GB | 8 TB | $640 / mo | $672 / mo | +$32 (5.0%) |
16 vCPUs | 128 GB | 1,200 GB | 8 TB | $785 / mo | $832 / mo | +$47 (6.0%) |
16 vCPUs | 128 GB | 2,400 GB | 8 TB | $1,000 / mo | $1,048 / mo | +$48 (4.8%) |
24 vCPUs | 192 GB | 600 GB | 9 TB | $960 / mo | $1,008 / mo | +$48 (5.0%) |
24 vCPUs | 192 GB | 1,800 GB | 9 TB | $1,175 / mo | $1,248 / mo | +$73 (6.2%) |
24 vCPUs | 192 GB | 3,600 GB | 9 TB | $1,500 / mo | $1,572 / mo | +$72 (4.8%) |
32 vCPUs | 256 GB | 800 GB | 10 TB | $1,280 / mo | $1,344 / mo | +$64 (5.0%) |
32 vCPUs | 256 GB | 2,400 GB | 10 TB | $1,565 / mo | $1,664 / mo | +$99 (6.3%) |
32 vCPUs | 256 GB | 4,800 GB | 10 TB | $2,000 / mo | $2,096 / mo | +$96 (4.8%) |
Droplets: Storage-Optimized
vCPUs | Memory | SSD | Transfer | Current Price | New Price | Monthly Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2 vCPUs | 16 GB | 300 GB | 4 TB | $125 / mo | $131 / mo | +$6 (4.8%) |
2 vCPUs | 16 GB | 450 GB | 4 TB | $155 / mo | $163 / mo | +$8 (5.2%) |
4 vCPUs | 32 GB | 600 GB | 6 TB | $250 / mo | $262 / mo | +$12 (4.8%) |
4 vCPUs | 32 GB | 900 GB | 6 TB | $310 / mo | $326 / mo | +$16 (5.2%) |
8 vCPUs | 64 GB | 1,200 GB | 7 TB | $500 / mo | $524 / mo | +$24 (4.8%) |
8 vCPUs | 64 GB | 1,800 GB | 7 TB | $620 / mo | $652 / mo | +$32 (5.2%) |
16 vCPUs | 128 GB | 2,400 GB | 8 TB | $1,000 / mo | $1,048 / mo | +$48 (4.8%) |
16 vCPUs | 128 GB | 3,600 GB | 8 TB | $1,240 / mo | $1,304 / mo | +$64 (5.2%) |
24 vCPUs | 192 GB | 3,600 GB | 9 TB | $1,500 / mo | $1,572 / mo | +$72 (4.8%) |
24 vCPUs | 192 GB | 5,400 GB | 9 TB | $1,850 / mo | $1,956 / mo | +$106 (5.7%) |
32 vCPUs | 256 GB | 4,800 GB | 10 TB | $2,000 / mo | $2,096 / mo | +$96 (4.8%) |
32 vCPUs | 256 GB | 7,200 GB | 10 TB | $2,480 / mo | $2,608 / mo | +$128 (5.2%) |
Managed Databases
- There is no change to the pricing for Managed MongoDB.
- There is no change to the pricing for Managed PostgreSQL, MySQL, Redis for plans with Dedicated Droplets such as General Purpose, Storage Optimized and High Memory Droplets.
- There is no change to pricing for Managed PostgreSQL, MySQL and Redis for plans with Basic Droplets and 0 additional nodes.
- The table below shows the new pricing for Managed PostgreSQL, MySQL and Redis for plans with Basic Droplets and 1 & 2 additional nodes. Additional nodes are used to provide high availability for the service. More info here.
vCPUs | Memory | Disk | Additional Nodes | Current Price | New Price | Monthly Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 1 | $50 / mo | $60 / mo | +$10 (20.0%) |
1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 2 | $70 / mo | $90 / mo | +$20 (28.6%) |
2 vCPUs | 4 GB | 38 GB | 1 | $100 / mo | $120 / mo | +$20 (20.0%) |
2 vCPUs | 4 GB | 38 GB | 2 | $140 / mo | $180 / mo | +$40 (28.6%) |
4 vCPUs | 8 GB | 115 GB | 1 | $200 / mo | $240 / mo | +$40 (20.0%) |
4 vCPUs | 8 GB | 115 GB | 2 | $280 / mo | $360 / mo | +$80 (28.6%) |
6 vCPUs | 16 GB | 270 GB | 1 | $400 / mo | $480 / mo | +$80 (20.0%) |
6 vCPUs | 16 GB | 270 GB | 2 | $560 / mo | $720 / mo | +$160 (28.6%) |
8 vCPUs | 32 GB | 580 GB | 1 | $800 / mo | $960 / mo | +$160 (20.0%) |
8 vCPUs | 32 GB | 580 GB | 2 | $1,120 / mo | $1,440 / mo | +$320 (28.6%) |
16 vCPUs | 64 GB | 1.12 TB | 1 | $1,600 / mo | $1,920 / mo | +$320 (20.0%) |
16 vCPUs | 64 GB | 1.12 TB | 2 | $2,240 / mo | $2,880 / mo | +$640 (28.6%) |
Load Balancers
Minimum price for Load Balancers will increase from $10/mo to $12/mo (+20%).
Managed Kubernetes
Minimum price for deploying a Kubernetes cluster will increase from $10/mo to $12/mo (+20%).
Snapshots
Pricing for Volume snapshots will increase from $0.05/GiB/mo to $0.06/GiB/mo (+20%).
Floating IPs
Floating IPs will be free when assigned to a Droplet. When reserved but not assigned to a Droplet the cost of a floating IP will increase from $4.00/mo to $5.00/mo (+25%).
Custom Images
The price for storing custom images will increase from $0.05/GiB/mo to $0.06/GiB/mo (+20%).
More Info
View the full statement from DigitalOcean here.